Volleyball: Spannung im Meisterschaftsrennen
Die Volleyballer der TSG Bretzfeld 1 haben am vorletzten Spieltag der Saison ein starkes Zeichen gesetzt. In Neudenau gelang dem Team ein Doppelerfolg, der das Rennen um die Meisterschaft noch einmal richtig spannend macht.
Im ersten Spiel gegen den Gastgeber TSV Neudenau erwischte Bretzfeld einen schwachen Start und musste den ersten Satz abgeben. Doch danach fand die Mannschaft besser ins Spiel und drehte die Partie mit einer konzentrierten Leistung zum 2:1-Sieg.
Das Highlight des Tages folgte im zweiten Spiel gegen den Tabellenführer TSV Lehrensteinsfeld 1. In einem hochklassigen Duell gelang Bretzfeld die Revanche für die Niederlage im Hinspiel – und das überraschend deutlich. Mit einem souveränen 2:0-Erfolg verkürzte das Team den Rückstand in der Tabelle auf zwei Punkte.
Damit entscheidet sich die Meisterschaft erst am letzten Spieltag. Bretzfeld hat trotz des unnötigen Punktverlusts gegen den Tabellenvorletzten Neudenau seine Ausgangsposition verbessert. Spannung ist garantiert!
Tabellenstand der Mixed-Staffel 2/4 C4 Nord
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lehrensteinsfeld 1 | 14 | 12 | 24:5 | 35 |
2 | TSG Bretzfeld | 14 | 12 | 24:7 | 33 |
3 | TSG Öhringen | 13 | 9 | 22:9 | 30 |
4 | TSV Untersteinbach 2 | 14 | 8 | 18:17 | 21 |
5 | TSG Schwäbisch Hall 2 | 14 | 7 | 16:17 | 20 |
6 | TV Rot am See | 13 | 6 | 14:17 | 17 |
7 | TSV Ilshofen 2 | 14 | 5 | 12:22 | 13 |
8 | TSV Neudenau | 14 | 3 | 10:23 | 12 |
9 | SG Zweiflingen-Pfedelbach | 14 | 0 | 5:28 | 5 |

Die TSG2 steht dem in nichts nach und gewinnt auch beide Spiele in Schwaikheim.
✅ 2:0 gegen den TSV Schwaikheim, gutes Spiel, verdient gewonnen.
✅ 2:0 gegen die SSV Auenstein 3, von Anfang stark gespielt und so auch deutlich gewonnen
Tabellenstand der Mixed-Staffel 2/4 D5 Nord
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EK Kornwestheim | 10 | 9 | 18:2 | 27 |
2 | TSV Erlenbach | 10 | 9 | 18:4 | 25 |
3 | TSG Bretzfeld-Rapp. 2 | 10 | 8 | 17:8 | 21 |
4 | TSV Untersteinbach 3 | 10 | 6 | 14:8 | 20 |
5 | TSV Lehrensteinsfeld 3 | 10 | 4 | 10:14 | 12 |
6 | TV Kirchheim/N. | 10 | 3 | 9:15 | 11 |
7 | VfL Eberstadt 2 | 10 | 3 | 8:15 | 10 |
8 | TSV Schwaikheim | 10 | 2 | 4:17 | 5 |
9 | SSV Auenstein | 10 | 1 | 4:19 | 4 |
